Грузоперевозки из Санкт-Петербурга
Логистика Запад — транспортная компания, которая осуществляет регулярные грузоперевозки из Санкт-Петербурга по России, по СПб и Ленинградской области, предоставляя полный набор сопутствующих услуг по оформлению документов, ответственному складскому хранению и страхованию груза.
Мы гарантируем доставку грузов из Санкт-Петербурга без проблем и лишних нервов в любой город Российской Федерации. У нас существует значительная сеть филиалов в более чем 50 населенных пунктах. Если же в вашем поселении нет нашего склада, то мы все равно сможем доставить товар при помощи партнеров. Выход есть всегда!
Мы осуществляем бережную доставку грузов по России и предлагаем самые выгодные условия!
Преимущества нашей компании
Залог оперативной и надежной доставки — грамотно выстроенные схемы прочных связей с партнерами, налаженная работа с таможенными службами, а также многократно проработанные маршруты грузоперевозок.
- Мы не разделяем клиентов на важных и второстепенных. Логистика Запад ценит всех одинаково — без исключений!
- Большой современный автопарк позволяет выполнить любые задачи в кратчайшие сроки.
- Эффективная и выгодная бонусная система, позволяет вам осуществлять перевозки абсолютно БЕСПЛАТНО!
- Широкий ассортимент дополнительных услуг — упакуем, сохраним на складе или доставим прямо до двери.
- Бесплатная обязательная страховка всех грузов стоимостью до 1 миллиона рублей. Страхование более дорогих грузов происходит в отдельном порядке. Подробнее.
- Высокий уровень сервиса и обслуживания — не беспокойтесь о процессе доставки, вы получите свое отправление в целости и сохранности. О прибытии на склад, наш оператор вас заранее предупредит.
Присоединяйтесь к нашим клиентам
Получите надежного партнера-перевозчика, а также бонусы и приятные скидки!
Доставка грузов из Санкт-Петербурга по городам России – Цены
Город | min | до 200 кг | до 400 кг | до 700 кг | до 1000 кг | до 1500 кг | до 2000 кг | до 2500 кг | до 3000 кг | свыше 3000 кг |
Москва | 400 | 7,67 | 7,56 | 7,16 | 7,06 | 6,95 | 6,85 | 6,74 | 6,64 | 6,22 |
Абакан | 1100 | 26,93 | 26.66 | 26,02 | 25,84 | 25,45 | 24,36 | 24,97 | 24,78 | 24,21 |
Алушта | 300 | 20,85 | 20,01 | 18,56 | 18,14 | 17,09 | 15,83 | 15,78 | 14,15 | 13,10 |
Ангарск | 3200 | 32,84 | 32,10 | 31,46 | 31,01 | 30,36 | 30,00 | 29,54 | 29,45 | 28,97 |
Архангельск | 500 | 17,99 | 17,59 | 16,79 | 16,49 | 16,29 | 16,09 | 15,94 | 15,79 | 15,19 |
Астрахань | 500 | 16,06 | 15,80 | 15,53 | 15,27 | 15,06 | 14,90 | 14,69 | 14,48 | 13,96 |
Барнаул | 1100 | 25,70 | 24,05 | 23,24 | 22,69 | 22,59 | 22,50 | 22,40 | 22,31 | 21,93 |
Владивосток | 1400 | 27,69 | 27,23 | 26,87 | 26,51 | 26,15 | 26,06 | 25,60 | 25,51 | 24,86 |
Владимир | 400 | 12,17 | 12,06 | 11,56 | 11,36 | 11,15 | 10,95 | 10,74 | 10,64 | 10,22 |
Воркута | 1800 | 39,85 | 36,60 | 35,75 | 35,45 | 35,00 | 34,75 | 34,75 | 34,75 | 34,75 |
Волгоград | 500 | 15,53 | 15,11 | 14,90 | 14,69 | 14,48 | 14,27 | 14,06 | 13,85 | 13,33 |
Вологда | 500 | 15,69 | 15,49 | 14,99 | 14,79 | 14,59 | 14,29 | 13,79 | 13,59 | 12,69 |
Воронеж | 400 | 9,79 | 9,69 | 8,78 | 8,68 | 8,57 | 8,47 | 8,36 | 8,15 | 7,94 |
Горно-Алтайск | 1100 | 27,70 | 25,82 | 24,96 | 24,78 | 24,59 | 24,41 | 24,22 | 24,13 | 23,65 |
Джанкой | 300 | 28,19 | 27,14 | 25,69 | 24,11 | 22,54 | 20,44 | 19,91 | 19,39 | 18,34 |
Евпатория | 300 | 20,85 | 20,01 | 18,56 | 18,14 | 17,09 | 15,83 | 15,78 | 14,15 | 13,10 |
Екатеринбург | 400 | 13,65 | 13,55 | 13,44 | 13,34 | 13,23 | 13,13 | 13,02 | 12,71 | 12,29 |
Иваново | 400 | 12,86 | 12,56 | 12,10 | 11,91 | 11,72 | 11,63 | 11,43 | 11,24 | 10,86 |
Инта | 1800 | 39,35 | 36,10 | 35,25 | 34,95 | 34,50 | 34,25 | 34,25 | 34,25 | 34,25 |
Иркутск | 1200 | 29,20 | 28,72 | 28,06 | 27,88 | 27,59 | 27,41 | 27,22 | 27,13 | 26,45 |
Казань | 450 | 10,76 | 10,66 | 10,55 | 10,45 | 10,34 | 10,24 | 10,13 | 9,82 | 9,50 |
Калининград | 290/650/1180 | 10,80 | 10,80 | 9,95 | 9,60 | 9,25 | 8,97 | 8,97 | 8,00 | 8,00 |
Кемерово | 1100 | 25,70 | 24,05 | 23,24 | 22,69 | 22,59 | 22,50 | 22,40 | 22,31 | 21,93 |
Керчь | 300 | 17,08 | 17,08 | 17.08 | 17.08 | 17.08 | 17.08 | 17.08 | 17.08 | 17.08 |
Киров | 400 | 10,60 | 10,50 | 10,40 | 10,18 | 9,80 | 9,30 | 9,30 | 9,24 | 9,24 |
Котлас | 500 | 19,29 | 18,89 | 18,29 | 17,99 | 17,59 | 16,99 | 16,39 | 15,79 | 14,89 |
Краснодар | 400 | 11,78 | 11,67 | 11,17 | 11,06 | 10,96 | 10,85 | 10,75 | 10,43 | 10,01 |
Красноярск | 1100 | 27,29 | 26,81 | 26,15 | 25,87 | 25,68 | 25,50 | 25.01 | 24,82 | 24,25 |
Мурманск | 500 | 17,79 | 17,29 | 16,69 | 16,29 | 16,09 | 15,89 | 15,69 | 15,39 | 14,79 |
Набережные Челны | 400 | 13,58 | 13,47 | 12,97 | 12,86 | 12,76 | 12,65 | 12,55 | 12,23 | 11,92 |
Нефтеюганск | 1400 | 29,65 | 29,37 | 28,92 | 28,74 | 28,55 | 28,36 | 28,17 | 28,08 | 27,61 |
Нижневартовск | 1400 | 29,65 | 29,37 | 28,92 | 28,74 | 28,55 | 28,36 | 28,17 | 28,08 | 27,61 |
Нижний Новгород | 400 | 9,66 | 9,56 | 8,65 | 8,55 | 8,44 | 8,34 | 8,23 | 7,92 | 7,60 |
Новокузнецк | 1100 | 26,11 | 24,46 | 23,65 | 23,10 | 23,00 | 22,91 | 22,81 | 22,72 | 22,34 |
Новосибирск | 1000 | 21,34 | 20,33 | 20,05 | 19,05 | 18,95 | 18,86 | 18,76 | 18,67 | 18,29 |
Ноябрьск | 1400 | 29,56 | 29,28 | 28,83 | 28,65 | 28,45 | 28,27 | 28,08 | 27,99 | 27,52 |
Омск | 1000 | 23,65 | 21,77 | 20,52 | 20,34 | 20,25 | 20,06 | 19,97 | 19,88 | 19,11 |
Пенза | 400 | 10,83 | 10,62 | 10,22 | 10,11 | 10,01 | 9,90 | 9,69 | 9,59 | 9,27 |
Пермь | 400 | 12,69 | 12,59 | 12,48 | 12,38 | 11,77 | 11,67 | 11,56 | 11,35 | 10,93 |
Печора | 1700 | 35,85 | 32,60 | 31,75 | 31,45 | 31,00 | 30,75 | 30,75 | 30,75 | 30,75 |
Петрозаводск | 800 | 15.29 | 15.01 | 14.51 | 14.37 | 14.23 | 13.86 | 13.67 | 13.40 | 12.88 |
Прокопьевск | 1000 | 25,79 | 24,51 | 24,05 | 23,87 | 23,68 | 23,50 | 23,31 | 23,22 | 22,75 |
Ростов-на-Дону | 400 | 11,07 | 10,86 | 10,35 | 10,35 | 10,24 | 10,13 | 10,02 | 9,92 | 9,81 |
Рубцовск | 1100 | 26,79 | 25,91 | 24,65 | 24,57 | 24,38 | 24,30 | 24,11 | 24,12 | 23,65 |
Самара | 400 | 11,99 | 11,49 | 11,29 | 11,19 | 10,99 | 10,69 | 10,59 | 10,49 | 9,39 |
Саратов | 400 | 11,25 | 11,15 | 10,64 | 10,54 | 10,43 | 10,33 | 10,22 | 10,12 | 9,91 |
Севастополь | 300 | 21,90 | 20,85 | 19,40 | 18,35 | 17,30 | 16,25 | 15,20 | 14,15 | 13,63 |
Симферополь | 300 | 20,33 | 19,28 | 17,83 | 16,78 | 15,73 | 15,20 | 14,68 | 13,63 | 12,58 |
Сочи | 440 | 16,75 | 16,64 | 16,03 | 15,72 | 15,19 | 14,67 | 13,51 | 12,67 | 11,52 |
Сургут | 1400 | 28,75 | 28,46 | 28,01 | 27,83 | 27,64 | 27,45 | 27,26 | 27,17 | 26,70 |
Сыктывкар | 400 | 11,15 | 11,00 | 10,85 | 10,85 | 10,70 | 10,55 | 10,05 | 10,05 | 10,05 |
Тобольск | 1400 | 27,38 | 27,10 | 26,65 | 26,46 | 26,27 | 26,09 | 25,90 | 25,81 | 25,34 |
Тольятти | 400 | 11,89 | 11,59 | 11,19 | 11,09 | 10,89 | 10,69 | 10,59 | 10,29 | 9,39 |
Томск | 1100 | 24,79 | 23,15 | 22,33 | 21,78 | 21,68 | 21,59 | 21,49 | 21,40 | 21,02 |
Тюмень | 900 | 20,25 | 19,96 | 19,51 | 19,33 | 19,14 | 18,95 | 18,76 | 18,67 | 18,20 |
Ульяновск | 400 | 11,04 | 10,93 | 10,32 | 10,22 | 10,11 | 10,01 | 9,90 | 9,69 | 9,38 |
Усинск | 1700 | 38,85 | 35,60 | 34,75 | 34,45 | 34,00 | 33,75 | 33,75 | 33,75 | 33,75 |
Уфа | 400 | 11,48 | 11,38 | 10,87 | 10,77 | 10,56 | 10,45 | 10,24 | 9,93 | 9,71 |
Ухта | 400 | 13,07 | 12,95 | 12,68 | 12,68 | 12,27 | 12,00 | 12,00 | 11,43 | 11,43 |
Феодосия | 300 | 22,94 | 21,89 | 20,44 | 18,86 | 17,29 | 15,19 | 14,66 | 14,14 | 13,09 |
Челябинск | 400 | 13,54 | 13,43 | 12,93 | 12,82 | 12,72 | 12,61 | 12,51 | 12,40 | 12,09 |
Череповец | 800 | 14.47 | 13.83 | 13.28 | 13.10 | 12.91 | 12.73 | 12.58 | 12.45 | 12.01 |
Южно-Сахалинск | 1200 | 20,06 | 21,96 | 21,60 | 21,51 | 21,42 | 21,33 | 21,23 | 21,14 | 20,31 |
Ялта | 300 | 20,85 | 20,01 | 18,56 | 18,14 | 17,09 | 15,83 | 15,78 | 14,15 | 13,10 |
Грузоперевозки по Санкт-Петербургу и Ленинградской области – Тарифы
Вес груза | Объем груза | Габариты груза | Кол-во палет | Тариф, Петербург | Тариф, область | Тариф, область | Растентовка | Время на погрузку | Каждый доп.час | ||
кг | м3 | MAX | МАХ | MAX | 0,8 м x 1,2 м | ||||||
длина | ширина | высота | до 25 км | 25-50 км | |||||||
до 50 | до 0,20 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | до 1 | 550 | 770 | 900 | 300р. | 30 мин | 300р. |
51-100 | 0,21-0,49 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 650 | 850 | 1000 | 300р. | 1 час | 300р. |
101-300 | 0,5-1,49 | 3,0 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 900 | 1200 | 1450 | 300р. | 1 час | 300р. |
301-500 | 1,5-2,49 | 3,0 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 1000 | 1300 | 1550 | 300р. | 1 час | 400р. |
501-700 | 2,5-2,8 | 3,0 | 1,5 | 1,5 | 3,0 | 1100 | 1450 | 1650 | 400р. | 1,5 часа | 400р. |
701-1000 | 2,81-4,99 | 3,0 | 1,5 | 1,5 | 4,0 | 1200 | 1550 | 1750 | 500р. | 1,5 часа | 400р. |
1001-1250 | 5-6,25 | 3,0 | 1,5 | 1,5 | 4,0 | 1550 | 1750 | 2000 | 600р. | 1,5 часа | 400р. |
1251-1500 | 6,26-7,49 | 3,0 | 1,5 | 1,5 | 4,0 | 1650 | 1900 | 2150 | 600р. | 1,5 часа | 400р. |
1501-2000 | 7,5-10 | 3,8 | 1,8 | 1,8 | 6,0 | 2500 | 3100 | 3300 | 700р. | 1,5 часа | 550р. |
2001-3000 | 10,1-15 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 7,0 | 3300 | 4100 | 4300 | 700р. | 1,5 часа | 550р. |
3001-4000 | 15,1-20 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 8,0 | 4400 | 5150 | 5350 | 700р. | 2 часа | 700р. |
4001-5000 | 20,1-25 | 5,0 | 2,2 | 2,2 | 10,0 | 4850 | 5600 | 5800 | 800р. | 2 часа | 700р. |
5001-10 000 | 25,1-35 | 6,0 | 2,4 | 2,4 | 14,0 | договор | договор | договор | 900р. | 2 часа | 900р. |
Свыше 10001 | 35,1-70 | 12,0 | 2,4 | 2,4 | 33,0 | договор | договор | договор | 1 000р. | 4 часа | 900р. |
Вы можете самостоятельно скачать прайс-лист с ценами на предоставляемые услуги по всем направлениям, либо запросите актуальные тарифы на услуги "Логистика Запад" у операторов, позвонив по номеру, указанном на странице "Контакты", либо заполнив форму.
Перевозка грузов по России
Логистика Запад осуществляет доставку грузов и товаров по всем городам, которые указаны в прайсе, однако, возможность скорой доставки необходимо уточнять у оператора, так как рейс отправляется только после полного укомплектования фуры.
Регулярные отправления по средам и четвергам каждой недели осуществляется только по основным маршрутам:
- Петербург-Калининград
- Петербург-Киров
- Петербург-Сыктывкар
- Петербург-Ухта
Удобно рассчитать стоимость доставки грузов можно, используя наш удобный онлайн калькулятор грузоперевозок.
Также мы регулярно доставляем грузы в районы Крайнего Севера европейской части России, по следующим направлениям:
- Петербург-Воркута
- Петербург-Печора
- Петербург-Усинск
- Петербург-Инта
По аналогичным направлениям осуществляются доставка грузов из Москвы.
Доставка грузов по России
Наша компания занимается перевозкой практически всех видов грузов, за исключением оружия, взрывоопасных веществ, продуктов питания (скоропортящихся), животных и некоторых других (полный перечень). Наиболее часто отправляемыми грузами являются:
- Перевозка автозапчастей
- Перевозка стройматериалов
- Перевозки оборудования
- Перевозка бытовой техники
- Перевозка сельскохозяйственных грузов
- Перевозка медикаментов
- Перевозка косметики
- Перевозка документов
У нас имеется обширный парк автомобильной техники, которая способна выполнить любые задачи. Если нужная вам услуга отсутствует в списке, уточните у оператора о возможности перевозок. Наша основная специализация:
- Перевозка сборных грузов
- Перевозка генеральных грузов
- Перевозка тяжеловесных грузов
- Перевозка малогабаритных грузов
- Перевозка хрупких грузов
- Перевозка грузов для интернет-магазинов
В зимнее время года, для того чтобы грузы не повредились от холода мы обеспечиваем рефрижераторные перевозки.
Дополнительные услуги
Наша транспортная компания в Санкт-Петербурге предоставляет полный пакет дополнительных платных услуг, которые сопутствуют перевозке грузов.
- Мы надежно упакуем груз (в жесткую или мягкую упаковку, подробнее).
- Предоставим ответственное складское хранение.
- Оформим все необходимые таможенные, фитосанитарные и ветеринарные документы.
- Организуем доставку от двери до двери.
Со всеми остальными дополнительными услугами и их подробностями можно ознакомиться тут.
Схема проезда и контакты
Более подробную информацию можно посмотреть на странице "Контакты".