Доставка груза от двери до двери

Транспортная компания "Логистика Запад" предлагает для вашего удобства дополнительную услугу доставки груза от двери до двери. Мы самостоятельно заберем ваш груз в городе отправления и доставим его в конечную точку прямо к вашим дверям и все это без вашего участия. От вас лишь потребуется оформить заявку на грузоперевозку (на сайте или позвонив нам), после чего получить полную информацию о конечном тарифе и сроках доставки.

 

Тарифы для Москвы и Московской области

Вес груза, кг Объем груза, м3 Габариты груза 0,8x1,2 Тариф, Москва Тариф,
область
 Растен-товка Время на погрузку Каждый доп.час  МОЖД ТТК Садовое Кольцо 
MAX МАХ  MAX Кол-во паллет
длина ширина высота до 25 км 25-50 км
до 50 до 0,20 1,0 1,0 1,0 0,0 550 770 900 300 30 мин 200р. 0 0 0
до 100 0,21-0,49 2,0 1,0 1,0 1,0 650 850 1000 300р. 1 ч 250р. 0 0 0
101-300 0,5-1,49 3,0 1,5 1,5 2,0 900 1200 1450 300р. 1 ч 250р. 0 0 0
301-500 1,5-2,49 3,0 1,5 1,5 2,0 1000 1300 1550 300р. 1 ч 300р. 0 300 500
501-700 2,5-2,8 3,0 1,5 1,5 3,0 1100 1450 1650 400р. 1,5 ч 300р. 0 300 500
701-1000 2,81-4,99 3,0 1,5 1,5 4,0 1200 1550 1750 500р. 1,5 ч 350р.   300 500
1001-1250 5-6,25 3,0 1,5 1,5 4,0 1550 1750 2000 600р. 1,5 ч 350р. 0 500 1000
1251-1500 6,26-7,49 3,0 1,5 1,5 4,0 1650 1900 2150 600р. 1,5 ч 400р.   500 1000
1501-2000 7,5-10 3,8 1,8 1,8 6,0 2500 3100 3300 700р. 1,5 ч 450р. 500 1000 1500
2001-3000 10,1-15 4,0 2,0 2,0 7,0 3300 4100 4300 700р. 1,5 ч 450р. 500 1000 1500
3001-4000 15,1-20 4,0 2,0 2,0 8,0 4400 5150 5350 700р. 2 ч 650р. 500 1000 1500
4001-5000 20,1-25 5,0 2,2 2,2 10,0 4850 5600 5800 800р. 2 ч 650р. 500 1000 1500
5001-10 000 25,1-35 6,0 2,4 2,4 14,0 6500 7300 7600 900р. 2 ч 750р. 500 1000 1500
Свыше 10001 35,1-70 12,0 2,4 2,4 33,0 8500 9400 9800 1 000р. 4 ч 750р. 500 1000 1500

 

Тарифы для Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Вес груза, кг  Объем груза, м3  Габариты груза 0,8Х1,2 Тариф Москва Тариф,

область
Растен-товка   Время на погрузку  Каждый  доп. час 
MAX МАХ  MAX Кол-во
длина ширина высота палет до 25 км 25-50 км
до 50 до 0,20 1,0 1,0 1,0 0,0 550 770 900 300 30 мин 200р.
до 100 0,21-0,49 2,0 1,0 1,0 1,0 650 850 1000 300р. 1 час 250р.
101-300 0,5-1,49 3,0 1,5 1,5 2,0 900 1200 1450 300р. 1 час 250р.
301-500 1,5-2,49 3,0 1,5 1,5 2,0 1000 1300 1550 300р. 1 час 300р.
501-700 2,5-2,8 3,0 1,5 1,5 3,0 1100 1450 1650 400р. 1,5 часа 300р.
701-1000 2,81-4,99 3,0 1,5 1,5 4,0 1200 1550 1750 500р. 1,5 часа 350р.
1001-1250 5-6,25 3,0 1,5 1,5 4,0 1550 1750 2000 600р. 1,5 часа 350р.
1251-1500 6,26-7,49 3,0 1,5 1,5 4,0 1650 1900 2150 600р. 1,5 часа 400р.
1501-2000 7,5-10 3,8 1,8 1,8 6,0 2500 3100 3300 700р. 1,5 часа 450р.
2001-3000 10,1-15 4,0 2,0 2,0 7,0 3300 4100 4300 700р. 1,5 часа 450р.
3001-4000 15,1-20 4,0 2,0 2,0 8,0 4400 5150 5350 700р. 2 часа 650р.
4001-5000 20,1-25 5,0 2,2 2,2 10,0 4850 5600 5800 800р. 2 часа 650р.
5001-10 000 25,1-35 6,0 2,4 2,4 14,0 6500 7300 7600 900р. 2 часа 750р.
Свыше 10001 35,1-70 12,0 2,4 2,4 33,0 8500 9400 9800 1 000р. 4 часа 750р.

 

Тарифы для Калининграда и Калининградской области

Доставка груза до двери получателя в Калининграде
Вес груза кг Объем груза м3 Габариты груза Время выгрузки Тариф Каждый доп.час
МАХ длина МАХ высота
до 100 до 0,49 до 1,5 м до 1 м 15 мин 300 р 200 р
От 100 до 300 до 1,5 до 1,5 м до 1 м 15 мин 400 р 200 р
От 301 до 1000 1,5-5 1,5-4 м 1-2 м 35 мин 500 р 300 р
От 1001 до 2000 до 10 2-4 м 1,5-2 м 1 час 900 р 500 р
От 2001 до 3000 15 4-12 м 2-2,4 м 1 час 1400 р 500 р
От 3001 до 4000 до 20 4-12 м 2-2,4 м 2 часа 1600 р 500 р
> 4000 > 20 4-12 м 2-2,4 м 2 часа 2300 р 500 р
> 5000 > 30 4-12 м 2-2,4 м 2 часа договор договор

Стоимость сбора груза без участия заказчика в других городах России запросите у наших менеджеров — заполните краткую форму заявки с интересующим вас вопросом, мы обязательно быстро с вами свяжемся!

 

Если у вас нет времени самостоятельно получить груз — оформите заявку доставки груза до двери!